当前位置: 首页 > 地区资讯 > 宝安区>深圳市宝安区“以工代训”补贴名单公示(2020年一百二十一批)

深圳市宝安区“以工代训”补贴名单公示(2020年一百二十一批)

【摘要】深圳市积分入户网在下文为各位申请者公示深圳市宝安区“以工代训”补贴名单(2020年一百二十一批)。

根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<关于做好以工代训工作的通知>的通知》(粤人才规〔2020〕38号)的规定,现将符合2020年深圳市宝安区一百二十批“以工代训”补贴条件的企业名单进行公示,公示期5个工作日,自2021年1月20日至1月26日。

公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向深圳市宝安区人力资源局反映公示对象存在的问题(地址:深圳市宝安区创业一路1号区人力资源局573房,邮编:518101,电话:29999553)。

反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。深圳市宝安区人力资源局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

深圳市宝安区人力资源局

2021年1月20日
 

序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市一鑫贸易有限公司 3 1500
2 深圳市德竹工业器材有限公司 2 1000
3 深圳市乐华环保科技有限公司 31 15500
4 深圳市同利汽车服务有限公司 2 1000
5 深圳市同利汽车服务有限公司 2 1000
6 深圳市乐华环保科技有限公司 31 15500
7 深圳市鼎拓基础工程有限公司 6 3000
8 深圳市鼎拓基础工程有限公司 6 3000
9 深圳市明证宏电子有限公司 2 1000
10 深圳市重华智能系统有限公司 5 2500
11 深圳市一鑫贸易有限公司 3 1500
12 深圳市宏盛不锈钢工程有限公司 7 3500
13 深圳市明证宏电子有限公司 2 1000
14 深圳市重华智能系统有限公司 5 2500
15 深圳市宏盛不锈钢工程有限公司 7 3500
16 深圳市嘉润精密机械有限公司 8 4000
17 深圳市辉哥贸易有限公司 5 2500
18 深圳光合演绎文化传播有限公司 10 5000
19 深圳市华宇星通科技有限公司 1 500
20 深圳市伟兴粘胶有限公司 3 1500
21 深圳市旭辰通国际物流有限公司 5 2500
22 深圳市利光节能机电有限公司 11 5500
23 深圳市旭辰通国际物流有限公司 4 2000
24 深圳市伟兴粘胶有限公司 3 1500
25 智者星(深圳)科技有限公司 3 1500
26 深圳市伟兴粘胶有限公司 3 1500
27 深圳市景祺电子有限公司 3 1500
28 深圳市开成创新科技有限公司 4 2000
29 深圳市景祺电子有限公司 3 1500
30 深圳市迈拓宏达科技有限公司 3 1500
31 深圳市一品峰装饰工程股份有限公司 24 12000
32 深圳市鑫浩悦科技有限公司 8 4000
33 深圳市森秀金属装饰工程有限公司 24 12000
34 深圳市鑫浩悦科技有限公司 8 4000
35 深圳思宇星电子有限公司 12 6000
36 深圳市全酵源生物技术有限公司 4 2000
37 深圳一艺装饰设计工程有限公司 11 5500
38 深圳市全酵源生物技术有限公司 4 2000
39 深圳一艺装饰设计工程有限公司 11 5500
40 深圳市镁光晶体技术有限公司 2 1000
41 深圳市十号街网络平台有限公司 53 26500
42 深圳市智联消防装饰工程有限公司 6 3000
43 深圳市智联消防装饰工程有限公司 6 3000
44 深圳比科斯电子股份有限公司 9 4500
45 深圳市德耀实业有限公司 3 1500
46 深圳市众望试模模具检测有限公司 27 13500
47 深圳市众望试模模具检测有限公司 27 13500
48 深圳市聚诚德科技有限公司 5 2500
49 深圳市聚诚德科技有限公司 4 2000
50 深圳市鸿运腾飞投资管理有限公司 3 1500
51 深圳市利光节能机电有限公司 12 6000
52 深圳市左臣光电有限责任公司 3 1500
53 深圳市雷诺特遥控技术有限公司 3 1500
54 深圳市鑫锦龙科技有限公司 10 5000
55 深圳市雷诺特遥控技术有限公司 3 1500
56 深圳市赛高装饰工程有限公司 2 1000
57 深圳市隆创威科技有限公司 2 1000
58 深圳市利光节能机电有限公司 11 5500
59 深圳市泰欣发科技有限公司 4 2000
60 深圳市亿博莱工程技术有限公司 1 500
61 深圳市鑫锦龙科技有限公司 10 5000
62 深圳市华一通风设备有限公司 5 2500
63 深圳市利恒辉电子科技有限公司 6 3000
64 深圳市锦皇潮服装有限公司 7 3500
65 深圳市宏安劳务有限公司 26 13000
66 深圳市捷鑫纸制品有限公司 5 2500
67 深圳市强鑫达五金制品有限公司 5 2500
68 宇博高分子材料(深圳)有限公司 2 1000
69 深圳合一投咨询有限公司 3 1500
70 深圳市瑞昌精密科技有限公司 2 1000
71 深圳市鸿泰兴达科技有限公司 4 2000
72 深圳市国鑫光电科技有限公司 5 2500
73 深圳市佳拓盛科技有限公司 1 500
74 深圳市鸿泰兴达科技有限公司 4 2000
75 深圳宝利川科技有限公司 1 500
76 深圳市亚磊科技有限公司 4 2000
77 深圳宝利川科技有限公司 1 500
78 深圳市一新文化策划有限公司 6 3000
79 深圳市一新文化策划有限公司 6 3000
80 深圳市万诚达财税顾问有限公司 12 6000
81 深圳市益锐科电子科技有限公司 2 1000
82 深圳市锦良达精密机械有限公司 2 1000
83 深圳市锦良达精密机械有限公司 2 1000
84 深圳市柏林实业发展有限公司 6 3000
85 深圳市欣邦塑胶工程有限公司 5 2500
86 深圳市柏林实业发展有限公司 6 3000
87 深圳市泓尚佳文化传播有限公司 11 5500
88 深圳市镁东林科技有限公司 4 2000
89 深圳市飞尚众成科技有限公司 13 6500
90 深圳市优美科数码技术有限公司 3 1500
91 深圳乐仕光能科技有限公司 5 2500
92 深圳市强华快捷电子有限公司 5 2500
93 深圳日丽新能源科技有限公司 10 5000
94 深圳市科曼实验室工程有限公司 8 4000
95 深圳市瑞腾威电子有限公司 5 2500
96 深圳市鸿宝华建材有限公司 7 3500
97 深圳市瑞腾威电子有限公司 5 2500
98 深圳市瑞腾威电子有限公司 5 2500
99 深圳市鸿宝华建材有限公司 6 3000
100 深圳市科曼实验室工程有限公司 10 5000

以上就是关于深圳市宝安区“以工代训”补贴名单公示(2020年一百二十一批)的全部内容,深圳市积分入户新闻资讯栏目为您提供中国各地市积分入户新闻、深圳各地区积分入户新闻、深圳各地区职业技能培训新闻、深圳各地区学历提升新闻等行业相关资讯。

快速获取积分方案 入户更轻松

填写信息获取结果

热门文章


  • 积分测评系统
  • 微信公众号

微信扫一扫,一键获取积分入户测评结果!

一键免费领取深圳积分入户个人专属方案